Хит
Советуем
Новинка
Акция
Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Max (2048 Втч)
90 000 ₽/шт
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 1 год
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
LFP · IP54 · X-Boost
Портативная электростанция 2048 Вт·ч
Технические характеристики: ёмкость, входы и выходы, зарядка, температурные режимы и комплектация.
2048 Вт·чЁмкость
2400 ВтВыход AC, X-Boost до 3200 Вт
68 минПолная зарядка от сети
4000 цикловДо 80% ёмкости, LiFePO4
Общие характеристики
| Ёмкость, Вт·ч | 2048 |
|---|---|
| Химический состав | LFP (LiFePO4) |
| Срок службы | 4000 циклов до 80% ёмкости |
| Системы управления | BMS |
| Макс. мощность устройства, Вт | 3200 (с X-Boost) |
| Технология X-Boost | Есть |
| Внешняя батарея | Нет |
| Подключения | Wi-Fi, Bluetooth |
| Уровень шума, дБ | < 25 |
| Класс защиты | IP54 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
Выходы
| Выход переменного тока | 2400 Вт (X-Boost 3200 Вт), 4 розетки |
|---|---|
| Выход USB-C | 3 порта: 1 × 100 Вт + 2 × 30 Вт |
| Выход USB-A | 1 порт, 18 Вт макс. |
| Быстрая зарядка USB-A | 1 порт, 18 Вт |
| Автомобильная розетка | 12,6 В, 10 А, 126 Вт макс. |
| Выход DC5521 | 2 порта, 12,6 В, 3 А, 38 Вт макс. |
| Разъём Андерсона | Нет |
Входы и зарядка
| Способ зарядки | От сети, от солнечных панелей, от автомобиля, от генератора |
|---|---|
| Вход переменного тока | 2300 Вт |
| Вход генератора | 2400 Вт |
| Входной разъём для зарядки от солнечной панели | 1 порт, 11–60 В, 13 А, 500 Вт макс. |
| Автомобильная зарядка | 100 Вт (12/24 В, 8 А) |
| Время полной перезарядки | От сети за 68 мин; от солнечных панелей за 3,5 ч (500 Вт); от генератора за 68 мин; от автомобиля за 68 мин |
Габариты и вес
| Размеры (Д × Ш × В), мм | 494 × 239 × 305 |
|---|---|
| Вес, кг | 20,3 |
| Габариты упаковки, мм | 590 × 375 × 340 |
| Вес упаковки, кг | 22,35 |
Температурные режимы
| Оптимальная рабочая температура | От +20 °C до +30 °C |
|---|---|
| Температура разрядки | От −10 °C до +45 °C |
| Температура зарядки | От 0 °C до +45 °C |
| Температура хранения | От −10 °C до +45 °C |
Оплата наличными
При самовывозе или доставке курьером.
| Самовывоз | Оплата в пункте выдачи. Товар можно осмотреть до передачи денег. |
|---|---|
| Курьер | В день доставки специалист уточнит время и подготовит сдачу с любой купюры. |
Экономьте время на получении заказа
В интернет-магазине доступны 3 варианта доставки.
| Курьер | Москва и Санкт-Петербург, с 9:00 до 22:00. Специалист предложит удобное время и уточнит адрес. При получении осмотрите упаковку и комплектацию. |
|---|---|
| Самовывоз | Список точек появится в корзине. Когда заказ будет готов, придёт уведомление. Для получения обратитесь к сотруднику. |
| По России | Доставка службой СДЭК. Службу можно выбрать при оформлении заказа. |
Быстрая доставка
Бережно доставляем товары по Москве за 4 часа
По Санкт петербургу на следующий день после оформление заказа